Motorcraft huollon hinnat
Henkilöautot129 €
Motorcraft renkaat
Työ ja osat | KA** Fiesta* Fusion |
Focus Ford C-MAX |
Mondeo S-MAX Galaxy Kuga |
---|---|---|---|
Etujarrupalojen vaihto | 136 € | 149 € | 164 € |
Etujarrupalojen ja levyjen vaihto | 285 € | 334 € | 389 € |
Jarrunesteen vaihto | 49 € | 49 € | 49 € |
Pyyhkijänsulat (ei sis. vaihtoa) | 29 € | 29 € | 29 € |
Motorcraft-akku (ei sis. vaihtoa) | 68 € | 68 € | 68 € |
Käynnistysmoottorin vaihto | 243 € | 269 € | 270 € |
Jakohihnan vaihto alk. | 411 € | 435 € | 444 € |
Ilmastointilaitteen huolto | 79 € | 79 € | 79 € |
Renkaiden tasapainotus | 39 € | 39 € | 39 € |
Renkaiden 4-pyöräsuuntaus | 89 € | 89 € | 89 € |
Hinnat sisältävät Motorcraft osat ja asennuksen, jos ei toisin mainita
Hinnat eivät koske ST-, RS-, V6-, 2,2 TDCI- ja EcoBoost-henkilöautomalleja
*Fiesta –06/2008
**KA –07/2008
Motorcraft renkaat
Rengaskoko | Hinta/kpl |
---|---|
175/65R14* Brillantis 2 | 56 € |
195/65R15* Brillantis 2 | 67 € |
205/55R16* Brillantis 2 | 79 € |
175/65R14**Nordman | 69 € |
195/65R15**Nordman | 79 € |
205/55R16**Norman | 93 € |
195/70R15C** | 94 € |
215/75R16C** | 141 € |
195/70R15C** | 105 € |
Valikoima korkealaatuisia merkkirenkaita.
Hinnat sisältävät asennuksen ja kierrätysmaksun.
*Barum
**BFGoodrich,
***Nokian Nordman