J.Rinta-Joupin huoltoluotto
Erikoismaksuehdot
Ostosumma | 1 kk | 3 kk | 12 kk | 24 kk | 48 kk | 72 kk | Yleiset tiliehdot 120 kk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 € | 500 € | 166,7 € | 41,7 € | 22,7 € | 13,5 € | 11,5 € | * |
1000 € | 1000 € | 333,4 € | 83,4 € | 45,4 € | 26,9 € | 23,0 € | * |
2000 € | 2000 € | 666,7 € | 166,7 € | 90,8 € | 53,8 € | 45,9 € | * |
3000 € | 3000 € | 1000 € | 250 € | 136,1 € | 80,7 € | 68,8 € | * |
4000 € | 4000 € | 1333,4 € | 333,4 € | 181,5 € | 107,6 € | 91,7 € | * |
5000 € | 5000 € | 1666,7 € | 416,7 € | 226,9 € | 134,5 € | 100,6 € | * |
6000 € | 6000 € | 2000 € | 500 € | 272,2 € | 161,4 € | 137,6 € | * |
Kulut | 1 kk | 3 kk | 12 kk | 24 kk | 48 kk | 72 kk | Yleiset tiliehdot 120 kk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuosikorko | 0 % | 0 % | 0 % | 7,95 % | 12,84 % | 17,88 % | 19,80 %* |
Käsittelymaksu/kk | 0 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
Tilimaksu** | 0 € | 0 € | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 0 € |
Tyyppiesimerkki 12 kk:n erikoismaksuehdosta*
Luotto-ostos 1500 € | Vuosikorko 0 % | Käsittelymaksu/kk 4 € | Tilimaksu 35 € |
Todellinen vuosikorko 9,84 % | Luoton kustannukset 83 € | Osamaksuerä/kk** 129,0 € | Maksettava kokonaismäärä 1583,0 € |
*Esimerkki pohjautuu kuun 15. päivänä tehtyyn ostokseen ja laskelma on tehty 5.12.2012. Esimerkki edellyttää, että korko ja kulut eivät muutu esimerkin maksuajan aikana. Luoton muusta käytöstä voi myös seurata korkeampi tai alempi todellinen vuosikorko. Todellinen vuosikorko on laskettu Kuluttajaviraston ohjesääntöjen mukaisesti.
**Pyöristys tehty ylöspäin yhden desimaalin tarkkuudella. Kuukausi maksuvaihtoehdon valinnan jälkeen osamaksuerään lisätään mahdollinen tilimaksu. Tilimaksu on laskettu mukaan luoton kustannuksiin ja maksettavaan kokonaismäärään. Löydät kaikki maksuvaihtoehdot viereisestä taulukosta.